Dle ministerstva průmyslu každý průměrný Čech vyprodukuje průměrně 551 kg komunálního odpadu ročně. A teď si představte, že miminko, jehož rodiče používají jednorázové látkové pleny vytvoří ještě dvakrát více odpadu. To znamená téměř 1100 kg ročně na jedno malé nevinné miminko. No není to důvod na zamyšlením se? Rozhodli jsme se vás seznámit s látkovými pleny a jejich výhodami.
Látkové pleny nešetří pouze životní prostředí. Mají také velkou zásluhu na šetření peněz v rodinném rozpočtu. Měsíční náklady na jednorázové plenky se pohybují zhruba okolo 1000-1500 Kč. To znamená 25 000-37 500 Kč za celou dobu, po kterou miminko potřebuje přebalovat.
Jednorázové plenky kromě jiného představují nerecyklovatelný odpad a tak končí ve spalovně nebo na skládce, kde zůstanou asi 500 let.
Co mají jednorázové plenky na svědomí?
Jednorázové plenky jsou něco, co máte neustále po ruce – u přebalovací podložky nebo v tašce na kočárku. Přichází do bezprostředního kontaktu s dětskou pokožkou a dokonce v intimních místech. A každá maminka chce pro své dítě to nejlepší. Jsou jednorázové plenky opravdu to nejlepší?
Tyto pleny jsou asi z 50 % vyráběny z neobnovitelné ropy. No ano, nezbláznili jsme se, opravdu z ropy. Na jednu plenu je spotřebován jeden hrnek surové ropy. Savá vrstva je poté energeticky náročně vyrábí ze dřeva.
Celková spotřeba surovin je tedy 10-15x větší než u látkových plen. Nelze opomenout ani stopu v ovzduší, kterou za sebou jednorázové plenky zanechají při výrobě i distribuci.
Výhody a nevýhody látkových vs. jednorázových plen
Látkové pleny | Jednorázové pleny | |
Životní prostředí | Vysoce ekologické. Výroba nezatěžuje životní prostředí, možné opakované použití, snižuje tvorbu odpadu a jsou lépe recyklovatelné. | Extrémně neekologické. Výroba i likvidace velmi zatěžují životní prostředí. |
Investice | Vyšší počáteční investice. | Bezedná díra, do které pravidelně po dobu cca 2 let házíte peníze, byť po menších částkách. |
Celkové finance | V konečném důsledku jsou ekonomické. průběžné investice jsou minimální. S každým dalším dítětem se náklady snižují. | Neekonomické. Zhruba 25 tisíc Kč na dítě. |
Zdraví | Šetrné ke zdravé a pokožce miminka. Jsou prodyšné a neobsahují žádné parfemace, lepidla ani bělidla. | Méně prodyšné, nezdravé materiály použité při výrobě, kterou mohou dráždit pokožku – parfémy, bělidla, lepidla. |
Spolehlivost | S gumičkami poskytují spolehlivé těsnění a překvapení v kalhotách nebudou tak častá. | Nutnost náhradního oblečení – obsah se snadno dostane ven. |
Vzhled | Nespočet barvených a vzorových možností. | Mdlé a bledé barvy na něčem co se podobá kusu papíru. |
Údržba | Praní a sušení se nevyhnete. | Nákupu a vynášení do smetí se nevyhnete. |
Přebalování | Chce to praxi, ale žádný učený z nebe nespadl. | Zvládnou i tatínci. |
Zacházení s použitou plenkou | Potřeba odstranit tuhou stolici z plenky. Separační plena eliminuje tuto “špinavou práci”. | Celý výtvor je nutné dát, zabalit do plenky a následně vyhodit. |
Cestování s miminkem | Může být komplikace, když se jede někam, kde není pračka. | Bez komplikací. |
Tak jaká volba je ta pravá pro vás?
